timer02:45:12Timp rămas
syncSe încarcă statusul...
Subiectul IV. (25 de puncte)
Baze de Date: MS Access
În aplicația MS Access a fost creată o bază de date. Fragmente din conținutul tabelelor bazei de date sunt prezentate în Imaginea 2.
table_chartTeatreclose
| ID ▼ | Teatru ▼ | Despre ▼ | web ▼ | |
|---|---|---|---|---|
| + | TDC | Teatrul Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov" | https://cehov.md/ | |
| + | TEI | Teatrul național "Eugen Ionescu" | 🎨 La Teatrul Național Eugène Ionesc... | https://itei.md/ |
| + | TFN | Teatrul fără nume | Teatrul Republican pentru Copii și Tine... | https://www.tfn.md/ |
| + | TGA | Teatrul Geneza Art | Teatrul Geneza Art (TGA) este unul din... | https://www.genezaart.md/ |
| + | TL | Teatrul Luceafărul | Teatrul Republican "Luceafărul" a fost... | https://luceafarul.md/ |
| + | TME | Teatrul național "Mihai Eminescu" | Teatrul Național din Chișinău, prima in... | https://tnme.md/ |
| + | TNO | Teatrul național de operă și balet "Maria Bie" | Pentru Republica Moldova, ca de altfe... | https://www.tnob.md/ |
| + | TNS | Teatrul național SATIRICUS ION LUCA CARAG | SATIRICUS este un teatru de rezistență | https://satiricus.md/ |
table_chartEvenimenteclose
| Id_ev ▼ | Denumire ▼ | ID ▼ | Tip ▼ | Afisa ▼ | Data ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1 | Dosarele Siberiei | TME | dramă, istorie 16+ | Paintbrush Picture | 04/03/2025 |
| + | 2 | Poveste de Crăciun | TEI | spectacol copii 7+ | 05/03/2026 | |
| + | 3 | Visul unei nopți de vară | TFN | comedie dramatică | 16/04/2026 | |
| + | 4 | Take, Ianke și Cadâr | TME | anti-poveste | Paintbrush Picture | 05/04/2026 |
| + | 5 | Făt-frumos. Renaștere | TL | spectacol 5+, poveste | Paintbrush Picture | 12/02/2026 |
| + | 6 | Familionul | TGA | comedie 16+ | Paintbrush Picture | 25/05/2026 |
| + | 7 | Arta conviețuirii | TEI | comedie 16+ | 26/07/2026 | |
| + | 8 | Hamlet in sos picant | TME | comedie | Paintbrush Picture | 21/01/2026 |
Imaginea 2
quiz
Sarcina A
În tabelul de mai jos sunt date 3 tipuri de date (coloana A). Bifați în coloana B tabelul care conține câmpuri cu date de tipul respectiv. Scrieți în coloana C câte un câmp din tabelul bifat, care corespunde tipului din coloana A:
| A | B | C |
|---|---|---|
| Date/Time | ||
| OLE Object | ||
| Hyperlink |
quiz
Sarcina B
Bifați numărul de câmpuri din tabelul Evenimente de tip numeric:
quiz
Sarcina C
Se consideră un câmp de tip Date/Time. Completați proprietățile acestui câmp, astfel încât:
- Denumirea câmpului la afișare va fi Calendar;
- Valoarea implicită este ziua actuală, dată prin funcția Date();
- Datele din câmp nu sunt unice (valoarea No);
- Formatul de afișare Long date;
- Datele sunt obligatorii pentru introducere (valoarea Yes).
General
Lookup
| Format | |
| Input Mask | |
| Caption | |
| Default Value | |
| Validation Rule | |
| Validation Text | |
| Required | |
| Indexed |
quiz
Sarcina D
Utilizând tabelele bazei de date, completați toate elementele necesare, inclusiv relațiile dintre tabele, pentru a defini în regimul Design View o interogare.
- Va afișa datele a 3 câmpuri: web, Denumire și Data.
- Va afișa pagina web a teatrului care are evenimente în descrierea conținutului acestuia este inclus cuvântul comedie pe parcursul lunii ianuarie.
- Datele vor fi sortate crescător după datele câmpului Data.
Relații între tabele
infoCompletați tipul relației (1, ∞, n) pe linia de legătură.
Evenimente
*
vpn_keyId_ev
Denumire
ID
Tip
Afisa
Data
Teatre
*
vpn_keyID
Teatru
Despre
Sigla
web
| Field: | ||||
| Table: | ||||
| Sort: | ||||
| Show: | ||||
| Criteria: | ||||
| or: |